Cennik RTG 2019
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W DZIALE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Pracownia RTG
Cena jedn.w zł | ||||
Kod wewnętrzny | Kod ICD-9 | Nazwa procedury | cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT | inny cel badania |
87.165 | 87.165 | RTG nosa | 30,00 | 36,90 |
87.164.1 | 87.164 | RTG zatok nosa | 45,00 | 55,35 |
87.164.2 | 87.164 | RTG nosogadła | 45,00 | 55,35 |
87.16 | 87.16 | Zdjęcie rentgenowskie kości twarzy | 30,00 | 36,90 |
87.17.1 | 87.17 | Zdjęcie rentgenowskie kości czaszki | 50,00 | 61,50 |
87.17.2 | 87.17 | Zdjęcie RTG uszu | 50,00 | 61,50 |
87.22 | 87.22 | Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego | 55,00 | 67,65 |
87.23 | 87.23 | Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego AP+bok | 70,00 | 86,10 |
87.24 | 87.24 | Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 55,00 | 67,65 |
87.431 | 87.431 | Zdjęcie RTG żeber | 40,00 | 49,20 |
87.432 | 87.432 | Zdjęcie RTG mostka | 40,00 | 49,20 |
87.433 | 87.433 | Zdjęcie RTG obojczyków | 35,00 | 43,05 |
87.49.1 | 87.49 | Zdjęcie RTG klatki piersiowej - boczne | 40,00 | 49,20 |
87.49.2 | 87.49 | Zdjęcie klatki piersiowej przednio-tylne | 50,00 | 61,50 |
87.73 | 87.73 | Urografia | 130,00 | 159,90 |
87.77 | 87.77 | Cystografia | 60,00 | 73,80 |
88.19 | 88.19 | Zdjęcie RTG brzucha | 40,00 | 49,20 |
88.21.1 | 88.21 | Zdjęcie RTG kości barku | 40,00 | 49,20 |
88.21.2 | 88.21 | Zdjęcie RTG kości ramienia | 40,00 | 49,20 |
88.22.1 | 88.22 | Zdjęcie RTG kości łokcia | 40,00 | 49,20 |
88.22.2 | 88.22 | Zdjęcie RTG kości przedramienia | 40,00 | 49,20 |
88.23.1 | 88.23 | Zdjęcie RTG nadgarstka | 40,00 | 49,20 |
88.23.2 | 88.23 | Zdjęcie RTG dłoni | 40,00 | 49,20 |
88.23.3 | 88.23 | Zdjęcie RTG palca | 40,00 | 49,20 |
88.26.1 | 88.26 | Zdjęcie RTG miednicy | 40,00 | 49,20 |
88.26.2 | 88.26 | Zdjęcie RTG stawów biodrowych | 50,00 | 61,50 |
88.26.3 | 88.26 | Zdjęcie RTG stawów krzyżówo-biodrowych | 50,00 | 61,50 |
88.27.1 | 88.27 | Zdjęcie RTG uda | 40,00 | 49,20 |
88.27.2 | 88.27 | Zdjęcie RTG stawu kolanowego | 50,00 | 61,50 |
88.27.3 | 88.27 | Zdjęcie RTG podudzia | 45,00 | 55,35 |
88.28.1 | 88.28 | Zdjęcie RTG kostki | 40,00 | 49,20 |
88.28.2 | 88.28 | Zdjęcie RTG pięty | 50,00 | 61,50 |
88.28.3 | 88.28 | Zdjęcie RTG stawu skokowego | 50,00 | 61,50 |
88.28.4 | 88.28 | Zdjęcie RTG stopy | 50,00 | 61,50 |
88.28.5 | 88.28 | Zdjęcie RTg palców stopy | 50,00 | 61,50 |
87.37 | 87.37 | Mammografia | 149,00 | 183,27 |
CENY OBOWIĄZUJĄ DLA ZAPISU CYFROWEGO NA PŁYCIE CD Z OPROGRAMOWANIEM
Zapis zdjęcia RTG na płycie CD - kolejna kopia | 30,00 | 36,90 |
PRZY ZAKUPIE ZDJĘCIA W ZAPISIE CYFROWYM NA PŁYCIE CD Z OPROGRAMOWANIEM Z JEDNOCZESNYM WYDRUKIEM NA BŁONIE FILMOWEJ DO CENY PROCEDURY NALEŻY DOLICZYĆ:
NALEŻY DOLICZYĆ: | ||||
ZA FORMAT 14"x17" | 26,00 | 31,98 | ||
ZA FORMAT 10"x12" | 20,00 | 24,60 | ||
ZA FORMAT 8"x10" | 13,00 | 15,99 |