Bukmacher Mostbet com z Polski to Twój niezawodny towarzysz w zakresie rozrywki online i usług bukmacherskich! Tutaj masz możliwość wygrania dużych pieniędzy w zakładach sportowych i kasynach online z wysokimi kursami. Ponadto możesz cieszyć się naszymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i szybkimi wypłatami. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej aplikacji mobilnej!
Przyjdź do naszej szkoły rysunku, gdzie znajdziesz wiele przydatnych kursów dla dorosłych i dzieci.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cennik lab

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora

Nr 16/2023 z dnia 21.06.2023 r.

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Bakteriologia

1. Badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów 18,00 22,14
2. Badanie wymaz na owsiki 20,00 24,60
3. LA52 02 Badanie test na lamblie 40,00 49,20
4. LA 52 03 Rotawirusy 33,00 40,59
5. LH22 Posiew kału 40,00 49,20
6. LH 22U Badanie mykologiczne 40,00 49,20
7. LH 221 Badanie bakterilogiczne plwociny (PJC) ropy 40,00 49,20
8. LH 222 Badanie bakteriologiczne wymazów z nosogardzieli 40,00 49,20
9. LH 223 Badanie bakteriologiczne moczu 40,00 49,20
10. Kał na Clostridium Difficile 40,00 49,20
11. RSV 33,00 40,59

 

Analityka ogólna

Cena jedn.w zł
Lp. Kod Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. LA110 Badanie ogólne moczu 11,00 13,53
2. Białko w moczu (DZM) 15,00 18,45
3. Badanie biochemiczne w moczu 15,00 18,45
4. LA55 Badanie krwi utajonej w kale 20,00 24,60
5. LA90 Helikobakter pyroli w surowicy 30,00 36,90
6. LA90 Helikobakter pyroli w kale 50,00 61,50
7. LA93 Test na narkotyki 10-cio parametrowy 120,00 147,60


Hematologia

Cena jedn.w zł
Lp. Kod Nazwa procedury cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. LC01 O.B 9,00 11,07
2. LC30 Morfologia 11,00 13,53
3. Morfologia z rozmazem automatycznym 15,00 18,45
4. LC70 Mikr. różn. zabarw. rozmazów krwi (Schilling) 13,00 15,99
5. LC90 Retikulocyty 13,00 15,99
6. LC90 01 Płytki krwi 11,00 13,53
7. LD16 Mononukleoza zakaźna- test jakościowy 25,00 30,75
8. LC14 Oznaczenie hemoglobiny glikolizowanej (HbA1-C) 30,00 36,90



Biochemia

1. LB21 Białko całkowite 10,00 12,30
2. LB21A Mocznik 10,00 12,30
3. LB21B Kreatynina 10,00 12,30
4. LB21C Fosfataza alkaliczna 10,00 12,30
5. LB21F Aspat 10,00 12,30
6. LB21G Alat 10,00 12,30
7. LB21H GGTP 10,00 12,30
8. LB21J Alfa amylaza 10,00 12,30
9. LB22 Glukoza 10,00 12,30
10. LB22B CPK 10,00 12,30
11. LB22C LDH 10,00 12,30
12. LB22G Potas, sód (zjonizowane) 15,00 18,45
13. LB22J Żelazo 12,00 14,76
14. LB23 Bilirubina całkowita 10,00 12,30
15. LB23A TIBC 20,00 24,60
16. LB23B Wapń całkowity 10,00 12,30
17. LB23D Magnez 10,00 12,30
18. LB23E Fosfor nieograniczony 10,00 12,30
19. LB23H CKMB 20,00 24,60
20. LFC1 01 Albumin 10,00 12,30
21. LB24 Bilirubina bezpośrednia 15,00 18,45
22. LB25 Cholesterol całkowity 10,00 12,30
23. LB292 Trójglicerydy 10,00 12,30
24. LB26 Cholesterol HDL 10,00 12,30
25. LB 305 Cholesterol LDL 10,00 12,30
26. LB28 Kwas moczowy 10,00 12,30
27. LB30 eGFR + kreatynina 12,00 14,76
28. LF11 Białko C-reaktywne (CRP w surowicy) 20,00 24,60
29. LB23H 01 TroponinaT 40,00 49,20
30. P30 Etanol 40,00 49,20
31. L05 Ferrytyna 40,00 49,20
32. 83 Witamina B12 40,00 49,20
33. Gazometria krwii 30,00 36,90
34. Lipaza 25,00 30,75


Koagulologia

1. LD05 Czas protrombinowy (PT) 13,00 15,99
2. LD03 Czas częściowej tromboplastynypo aktywacji (APTT) 13,00 15,99
3. LD09 Fibrynogen 13,00 15,99
4. T 22 D-dimery - ilościowo 30,00 36,90


 Serologia Krwi

1. Oznaczenie grupy Krwi ukł.ABO,Rh 40,00 49,20
2. Badanie przeglądowe alloprzeciwciał u ciężarnych 35,00 43,05



 


POZOSTAŁE BADANIA

L.p. Nazwa procedury Cena jedn.w zł
cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT inny cel badania
1. Alfa-fetoproteina 30,00 36,90
2. Anty TG 32,00 39,36
3. Anty TPO 32,00 39,36
4. Anty CCP 55,00 67,65
5. Androstedion 45,00 55,35
6. Awidność Toxo IgG 80,00 98,40
7. P/c przeciwjądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy 30,00 36,90
8. CEA 33,00 40,59
9. CA 125 33,00 40,59
10. CA 19,9 33,00 40,59
11. Ca 15,3 33,00 40,59
12. Cytomegalowirus w IgG-ilościowo 33,00 40,59
13. Cytomegalowirus w IgM-ilościowo 33,00 40,59
14. DHEA-S 40,00 49,20
15. Prolaktyna 30,00 36,90
16. Estradiol 30,00 36,90
17. FSH 30,00 36,90
18. Insulina 40,00 49,20
19. Ig E specyficzne 40,00 49,20
20. Kortyzol 30,00 36,90
21. Kwas walproinowy 47,00 57,81
22. Lit 50,00 61,50
23. P/c p/krzuścowe łgA - ilościowo 48,00 59,04
24. P/c p/krztuścowe IgG - ilosciowo 48,00 59,04
25. P/c p/w boreliozie w IgG-ilościowo Elisa 45,00 55,35
26. P/c p/w boreliozie w IgM-ilościowo Elisa 45,00 55,35
27. P/c p/w boreliozie w IgG Western blot 110,00 135,30
28. P/c p/w boreliozie w IgM Western blot 110,00 135,30
29. P/c antykardiolopinowe IgG - ilościowo 45,00 55,35
30. P/c antykardiolopinowe IgM - ilościowo 45,00 55,35
31. P/c.beta 2-glikoproteinie IgM-ilościowo 45,00 55,35
32. P/c.beta 2-glikoproteinie IgG-ilościowo 45,00 55,35
33. Panel - alergeny wziewne 100,00 123,00
34. Panel - alergeny pokarmowe 100,00 123,00
35. Parathormon 40,00 49,20
36. Progresteron 33,00 40,59
37. Przeciwciała anty HBS 30,00 36,90
38. Testosteron 33,00 40,59
39. Przeciwciała p/w toksokarozie 50,00 61,50
40. Transferyna 30,00 36,90
41. Chlamydia trachomatis IgM- ilościowo 50,00 61,50
42. Chlamydia trachomatis IgG- ilościowo 50,00 61,50
43. Chlamydia pneumoniae IgG- ilościowo 50,00 61,50
44. Chlamydia pneumoniae IgM- ilościowo 50,00 61,50
45. Chlamydia pneumoniae IgA- ilościowo 50,00 61,50
46. SHGB 55,00 67,65
47. Elektroforetyczny rozdział białek 50,00 61,50
48. LH 30,00 36,90
49. P/c endomysium (EmA)IgA 75,00 92,25
50. P/c endomysium (EmA)IgG 75,00 92,25
51. Test TGA w IgA (celiakia) 45,00 55,35
52. Immunoglobuliny ( IgA,IgM,IgG) 25,00 30,75
53. C-peptyd 50,00 61,50
54. Kwas foliowy 35,00 43,05
55. P/c anty EBV IgG 47,00 57,81
56. P/c anty EBV IgM 47,00 57,81
57. P/c p.receptorom TSH 65,00 79,95
58. DHEA 60,00 73,80
59. Hormon wzrostu 60,00 73,80
60. 17-hydtoksyprogesteron 60,00 73,80
61. Awidność CMV IgG 130,00 159,90
62. Kwasy żółciowe ilościowo 95,00 116,85
63. Homocysteina 85,00 104,55
64. P/c p/w Mycoplasma pn.IgG 70,00 86,10
65. P/c p/w Mycoplasma pn.IgM 70,00 86,10
66. P/c p.dekrboksylazie kw.glutaminowego (Anty-GAD) 120,00 147,60