CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH
CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH
Załącznik nr 7
Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2025
z dnia 01-07-2025 r.
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
| Lp. | Nazwa procedury | cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT | inny cel badania |
| 1. | Opłata za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej jedna strona kopii ( pierwsze udostępnienie bezpłatne) | 0,63 | |
| 2. | Opłata za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych ( pierwsze udostępnienie bezpłatne) | 3,58 | |
| 3. | Opłata za kolejną jedną stronę wyciągu lub odpisu ( pierwsze udostępnienie bezpłatne) | 17,92 |
Załącznik nr 7
Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2025
z dnia 01-07-2025 r.
TRANSPORT SANITARNY
| Cena netto | Cena brutto | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | w zł za 1 km | w zł za 1 km |
| 1. | Transport sanitarny - (tylko kierowca) | 15,00 |
Załącznik nr 2
Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2025
z dnia 01-07-2025 r.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZZOZ
DOTYCZY UMOW NA ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
| Cena jednostkowa w zł. | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto w zł za 1 badanie | |
| 1. | Badanie ogólnolekarskie i wydanie oświadczenia lekarskiego | 150,00 | |
| 2. | Badanie specjalistyczne(okulista,laryngolog,neurolog) | 140,00 | |
| 3 | Badanie EKG spoczynkowe | 60,00 | |
| 4. | Badanie klatki piersiowej przednio-tylne | 140,00 | |
| 5. | Spirometria | 80,00 | |
| 6 | Badanie laboratoryjne-badanie ogólne moczu | 15,00 | |
| 7 | Badanie laboratoryjne-morfologia z rozmazem | 20 | |
| 8 | Badanie laboratpryjne- cholesterol | 15,00 | |
| 9 | Badanie laboratpryjne- O.B | 15,00 | |
| 10 | Badanie laboratpryjne- glukoza | 15,00 | |
| 11 | Badanie laboratpryjne- bilirubina | 15,00 | |
| 12 | Badanie laboratpryjne- ALAT | 15,00 | |
| 13 | Dodatkowe badania płatne z aktualnym w dniu wykonywania świadczenia cennikiem diagnostycznym obowiązującym w SPZZOZ w Żurominie | ||
Inne :
Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 H - 80 zł brutto
Załącznik nr 2
Zarządzenie Dyrektora Nr 23/2026
z dnia 27-07-2026 r.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZZOZ
DOTYCZY UMOW NA ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU OPIEKI KOORDYNOWANEJ
| Cena jednostkowa w zł. | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto w zł za 1 badanie | |
| 1. | BNP (NT-pro-BNP) | 112,07 | |
| 2. | Albuminuria ( stężenie albumin w moczu) | 9,48 | |
| 3. | UACR ( wskażnik albumina/kreatynina w moczu) | 37,42 | |
| 4. | anty TPO ( przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) | 48,88 | |
| 5. | anty TSHR ( przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 81,76 | |
| 6. | anty TG ( przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) | 42,76 | |
| 7. | EKG wysiłkowe ( próba wysiłkowa EKG) | 199,70 | |
| 8 | Holter EKG 24 godz. (24 godzinna rejestracja EKG) | 165,52 | |
| 9 | Holter EKG 48 godz. (48 godzinna rejestracja EKG) | 185,75 | |
| 10 | Holter EKG 72 godz. (72 godzinna rejestracja EKG) | 216,93 | |
| 11 | Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego) | 165,52 | |
| 12 | USG Doppler tętnic szyjnych | 128,32 | |
| 13 | USG Doppler żył kończyn dolnych | 193,23 | |
| 14 | USG Doppler tętnic kończyn dolnych | 193,23 | |
| 15 | Echo serca przeklatkowe | 194,93 | |
| 16 | Spirometria | 67,92 | |
| 17 | Spirometria z próbą rozkurczową | 120,20 | |
| 18 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur u dorosłych | 481,67 | |
| 19 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana u dorosłych co najmniej 3 procedury | 967,04 | |
| 20 | Komsultacja z lekarzem specjalistą ( lekarz poz- lekarz specjalista) | 98,61 | |
| 21 | Konsultacja z lekarzem specjalistą (pacjent- lekarz specjalista) | 159,78 | |






